株式会社省電舎
株式会社省電舎
 
会社概要 ESCOサービス 製品 最新情報 プレスリリース 免責事項 お問合せ サイトマップ リンク
 
 
  平成20年 8月14日 平成21年3月期 第1四半期決算短信 (PDFデータ 64.7KB/1P)
  平成20年 7月4日 ザ・ウィンザーホテル洞爺への「ウォーターフリー」の導入について (PDFデータ 42.1KB/1P)
  平成20年 6月4日 業務提携に関するお知らせ (PDFデータ 38.5KB/2P)
  平成20年 5月15日 平成20年3月期 決算短信 (PDFデータ 282KB/45P)
  平成20年 4月22日 業務提携の検討開始に関するお知らせ (PDFデータ 37.5KB/2P)
  平成20年 4月22日 業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ (PDFデータ 44.7KB/2P)
  平成20年 4月22日 役員の異動に関するお知らせ (PDFデータ 33KB/1P)
  平成20年 2月15日 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (PDFデータ 840KB/38P)
  平成20年 2月1日 子会社の減資に関するお知らせ (PDFデータ 26.7KB/1P)
  平成19年 12月25日 平成20年3月期 半期報告書 (PDFデータ 2.16MB/1P)
  平成19年 11月15日 平成20年3月期 中間決算短信 (PDFデータ 275KB/1P)
  平成19年 11月15日 中間業績予想の修正に関するお知らせ (PDFデータ 25.2KB/1P)
  平成19年 8月15日 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概要 (PDFデータ 286KB/1P)
  平成19年 5月15日 平成19年3月期決算短信(連結) (PDFデータ 178KB/1P)
  平成19年 5月15日 業績予想の修正に関するお知らせ (PDFデータ 38.6KB/1P)
  平成19年 3月20日 子会社の増資に関するお知らせ (PDFデータ 26.5KB/1P)
  平成19年 2月15日 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (PDFデータ 276KB/1P)
  平成18年 12月15日 ストックオプションの発行に関するお知らせ (PDFデータ 18KB/1P)
  平成18年 11月15日 平成18年9月期 決算短信 (PDFデータ 243KB/1P)
  平成18年 11月15日 決算期変更に関するお知らせ (PDFデータ 23.5KB/1P)
  平成18年 11月9日 通期業績予想の修正に関するお知らせ (PDFデータ 28.6KB/1P)
  平成18年 8月15日 平成18年9月期第3四半期財務・業績の概況 (PDFデータ 451KB/1P)
  平成18年 8月15日 通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ (PDFデータ 53.1KB/1P)
  平成18年 7月25日 海外におけるESCO事業の展開について (PDFデータ 13.7KB/1P)
  平成18年 7月14日 子会社商号変更のお知らせ (PDFデータ 16.3KB/1P)
  平成18年 5月16日 平成18年9月期 中間決算短信(連結) (PDFデータ 340KB/20P)
  平成18年 5月16日 平成18年9月期 個別中間財務諸表の概況 (PDFデータ 59KB/12P)
  平成18年 2月15日 平成18年9月期 第1四半期財務・業績の概況 (PDFデータ 152KB/32P)
  平成17年 12月 平成17年9月期 有価証券報告書 (PDFデータ 682KB/61P)
  平成17年 12月 平成17年9月期 事業報告書 (PDFデータ 478KB/12P)
  平成17年 12月14日 平成17年12月14日 業務提携に関するお知らせ (PDFデータ 32KB/2P)
  平成17年 11月22日 ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ (PDFデータ 27KB/2P)
  平成17年 11月15日 連結業績予想に関するお知らせ (PDFデータ 14KB/1P)
  平成17年 11月15日 平成17年9月期 決算短信(非連結) (PDFデータ 497KB/27P)
  平成17年 11月15日 株式会社東京サポート社の子会社化に関するお知らせ (PDFデータ 49KB/5P)
  平成17年 10月24日 平成17年9月期 業績予想の修正に関するお知らせ (PDFデータ 34KB/1P)
  平成17年 8月15日 平成17年9月期 第3四半期決算短信 (PDFデータ 324KB/15P)
  平成17年 9月 平成17年9月期 中間事業報告書 (PDFデータ 371KB/4P)
       平成17年 6月6日 平成17年6月6日開催 中間決算説明会資料 (PDFデータ 1312KB/18P)
       平成17年 5月13日 平成17年9月期 中間決算短信 (PDFデータ 581KB/23P)
       平成17年 3月17日 平成17年9月期 通期業績予想の修正
及び期末配当予想の修正に関するお知らせ
(PDFデータ 374KB/2P)
  平成17年 2月14日 平成17年9月期 第1四半期決算短信 (PDFデータ 284KB/12P)
  平成16年 12月16日 平成16年9月期 決算短信 (PDFデータ 462KB/25P)
 

Copyright(c)2002-2004 shodensha co.,ltd All Right Reserved